服務(wù)熱線
13757115859
E-mail: [email protected]
2018-11-25
液相色譜儀型號(hào)及應(yīng)用!經(jīng)典版
下表就是個(gè)人對(duì)液相色譜儀的分類及應(yīng)用范圍的匯總:
儀器名稱 | 國(guó)別型號(hào) | 服務(wù)功能及應(yīng)用范圍 |
液相色譜儀 | 島津LC-10A | 食用器具衛(wèi)生檢測(cè),兒童食品分析 |
液相色譜儀 | 國(guó)WATERS996 | 有機(jī)化工品、農(nóng)藥等的成分測(cè)定 |
液相色譜儀 | 美國(guó)HP1100系統(tǒng) | 四元梯度泵,自動(dòng)進(jìn)樣器,UV檢測(cè)器 |
液相色譜儀 | 美國(guó)SP8800 | 有機(jī)化工品、農(nóng)藥等的成分測(cè)定 |
液相色譜儀 | 美國(guó)WATERS | 用于地表、地下、自來(lái)水等多環(huán)芳烴的測(cè)定 |
液相色譜儀 | 美國(guó)活特斯公司600E | 有機(jī)混合物分離及定性定量分析,檢測(cè)器:996PDA,2410RI,蒸發(fā)光散射 |
液相色譜儀 | 美國(guó)通用Ⅱ型 | 中、西藥品及食品定量分析 |
液相色譜儀 | 美國(guó)沃特斯600 | 營(yíng)養(yǎng)素及其代謝產(chǎn)物檢驗(yàn) |
液相色譜儀 | 日本LC-10ATVP | 中、西藥品及食品定量分析 |
液相色譜儀 | 日本LC-6A | 中、西藥品及食品定量分析 |
液相色譜儀 | 日本島津LC-6A系統(tǒng) | 無(wú) |
液相色譜儀 | 美國(guó)貝克曼P/ACE5560 | 能分離氨基酸、手性藥物、維生素、殺蟲(chóng)劑、有機(jī)酸、染料、糖類等多種化合物 |
高壓毛細(xì)管電泳儀 | 美國(guó)貝克曼P/ACE5560 | 能分離氨基酸、手性藥物、維生素、殺蟲(chóng)劑、有機(jī)酸、染料、糖類等多種化合物 |
高壓液相色譜儀 | 美國(guó)HPl050 | 有機(jī)物、胺、染料、糖類;無(wú)機(jī)物 |
高壓液相色譜儀 | 美國(guó)沃特斯244 | 乳品中維生素和酸類含量測(cè)定 |
高壓液相色譜儀 | 日本島津LC-10A系統(tǒng) | 藥物及混合樣品的分離鑒定及含量測(cè)試 |
杭州瑞析科技有限公司主要供應(yīng):液相色譜儀|液相色譜儀報(bào)價(jià)|島津自動(dòng)進(jìn)樣器SIL-10ADvp|氣相色譜儀|便攜式氣相色譜儀
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)